Hiver 2020-2021
Prix en ch. et p/déjeu. par chambre
Prix x chambre | €/Basse et Promo | €/Moyenne | €/Haute et Noël |
---|---|---|---|
Ch. Double usage ind. | 100€ | 113€ | 123€ |
Ch. Double petite | 110€ | 133€ | 161€ |
Ch. Double avec balcon | 123€ | 153€ | 182€ |
Ch. Double + lit extra | 173€ | 202€ | 240€ |
Ch. pour 4 | 210€ | 248€ | 289€ |
Chambre Familialle (5pax) | 240€ | 279€ | 320€ |
Suite | 204€ | 232€ | 271€ |
- Supplément demi pension adulte par nuit: 26 euros
- Supplément demi pension enfant (6 à 11 ans) par nuit: 15 euros
- Lit bébé gratuit
- Parking extérieur gratuit
- Parking couvert= 14€ par nuit (sous demande)
- Usage de casier à skis gratuit (un casier par chambre)
Calendrier Hiver 2020-2021
Calendrier et Tarifs Hôtel El Tarter | Andorre – Hiver 2020 – 2021
Été 2020
Prix en ch. et p/déjeu. par chambre
chambre | €/Basse | €/Haute |
---|---|---|
Ch. Double usage ind. | 53,00€ | 57,00€ |
Ch. Double mansardée | 62,00€ | 70,00€ |
Ch. Double avec balcon | 75,00€ | 85,00€ |
Ch. Triple | 92,00€ | 102,00€ |
Ch. pour 4 | 120,00€ | 131,00€ |
Ch. Familialle (5pax) | 145,00€ | 155,00€ |
Suite | 137,00€ | 157,00€ |
- Parking couvert: voiture= 14€/nuit; moto = gratuite (promotion Été)
- Parking exterieur gratuit
- Lit bébé gratuit
Calendrier Été 2020

Calendrier des saisons et tarifs Hôtel El Tarter | Andorre – Été 2020